|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | শিল্প স্কুইজ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | প্রতিরোধ: | উচ্চ প্রতিরোধের |
|---|---|---|---|
| মূল শব্দ: | শিল্প স্কুইজ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | ব্র্যান্ড: | হেনান কেমিং |
| মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং | চাপ: | উচ্চ চাপ প্রতিরোধের |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম শিল্প স্কুইজ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ,OD 100mm শিল্প স্কুইজ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ,1.0mpa শিল্প স্কুইজ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
||
শিল্প স্কুইজ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ক্ষয়কারী, ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম, শিয়ার সংবেদনশীল তরল, উচ্চ সান্দ্রতা এবং ঘনত্ব তরল জন্য উপযুক্ত.
শিল্প স্কুইজ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ক্ষয়কারী, ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম, শিয়ার সংবেদনশীল তরল, উচ্চ সান্দ্রতা এবং ঘনত্ব তরল জন্য উপযুক্ত.
| স্ট্যান্ডার্ড মডেল | আইডি(মিমি) | OD(মিমি) | দৈর্ঘ্য(মিমি) | চাপ (এমপিএ) |
|
KP100 |
102 | 148 | 2500 | |
| RGB90 | ৮৯ | 135 | 2200 | |
| আরজিবি75 | 76 | 116 | 1900 | 1.0 |
| আমদানি | 65 | 101 | 2340 | 1.0 |
| আরজিবি65 | 65 | 100 | 1750 | 1.0 |
| RGB60 | 59 | 90 | 1570 | |
| RGB50 | 51 | 84 | 1360 | 1.0 |
| RGB40 | 38 | 66 | 1150 | 1.0 |
| RGB32 | 32 | 60 | 1030 | 1.0 |
| RGB25 | 25 | 49±1 | 900 | |
| RGB20 | 20 | 42±1 | 720 | |
|
φ16 |
16 | 36 | 715 | |
|
φ10 |
10 | 24 | 520 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Steve Wan
টেল: +86 18703811581
ফ্যাক্স: 86-371-6783-6231