|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | কেমিং মর্টার স্প্রে মেশিন | ইঞ্জিন: | বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| প্রধান ইঞ্জিন শক্তি: | 11KW | বায়ু সংকোচকারী: | 0.36 m3/মিনিট |
| Max. সর্বোচ্চ Aggregate size মোট আকার: | 4 মিমি | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সাপোর্ট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল সিলিন্ডার স্টুকো স্প্রেয়ার মেশিন,ইলেকট্রিক ডিজেল ইঞ্জিন স্প্রে করার মেশিন,11 কিলোওয়াট স্প্রে প্লাস্টার মেশিন |
||
কেজেডডাব্লু মর্টার স্প্রে করার মেশিনটি একটি ডাবল সিলিন্ডার ফোর-স্পিড প্লাঞ্জার টাইপ সরঞ্জাম, এটি বছরের অভিজ্ঞতা এবং কিছু উন্নত বিদেশী প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে।এটি বাজারে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্ক্রু টাইপ স্প্রে করার সরঞ্জামের জীবনের চেয়ে বেশি।লম্বা হওয়ার জন্য, গতি একই মেশিনের চেয়ে দ্রুত।
কেজেডডাব্লু মর্টার স্প্রে করার মেশিনটি একটি ডাবল সিলিন্ডার ফোর-স্পিড প্লাঞ্জার টাইপ সরঞ্জাম, এটি বছরের অভিজ্ঞতা এবং কিছু উন্নত বিদেশী প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে।এটি বাজারে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্ক্রু টাইপ স্প্রে করার সরঞ্জামের জীবনের চেয়ে বেশি।লম্বা হওয়ার জন্য, গতি একই মেশিনের চেয়ে দ্রুত।
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | উচ্চগতি ঘ | উচ্চ গতি 2 | উচ্চ গতি 3 | উচ্চ গতি 4 |
| সর্বোচ্চবহন ক্ষমতা | 6m3/ঘণ্টা | 4m3/ঘণ্টা | 3m3/ঘণ্টা | 2m3/ঘণ্টা |
| অনুভূমিক পরিবহণ dist. | 150 মি | 100 মি | 80মি | 80মি |
| উল্লম্ব পরিবহণ dist. | 60মি | 40 মি | 30মি | 30মি |
| সর্বোচ্চ মর্টার অনুপাত | 1:3 | |||
| এয়ার কম্প্রেসারের স্থানচ্যুতি | 0.36m3/মিনিট | |||
| এয়ার কম্প্রেসার শক্তি | ৩ কিলোওয়াট | |||
| সম্পূর্ণ ওজন | 500 কেজি | |||
| রূপরেখা আকার | 2000*850*950mm | |||
| প্রধান ইঞ্জিন শক্তি | 11 কিলোওয়াট | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Steve Wan
টেল: +86 18703811581
ফ্যাক্স: 86-371-6783-6231